ZJAWISKA



Aktualne temperatury
temperatura
Zjawiska
zjawiska
Prędkoœć i kierunek wiatru
wiatr
Aktualne zachmurzenie
zachmurzenie
Aktualne cisnienie
izobary

DANE ZE STACJI AUTOMATYCZNYCH
Nr. stacjiMiejscowośćWilgotnośćTemperaturaWiatrWidzialnośćCzas otrzymania (UTC)
300Gorzów Wielkopolski 85 % -7,7 °C   1,6 m/s     3948 m08:50, 09.02.2010
520Kłodzko 89 %-11,4 °C   0,8 m/s     2017 m08:40, 09.02.2010
600Bielsko Biała 90 % -7,6 °C   1,2 m/s     1867 m08:50, 09.02.2010
690Lesko 83 % -6,9 °C   0,0 m/s     7409 m08:40, 09.02.2010
530Opole 95 % -8,7 °C   1,2 m/s     2712 m08:50, 09.02.2010
272Olsztyn 86 % -7,4 °C   0,0 m/s     2300 m08:50, 09.02.2010
660Nowy Sącz 80 % -6,4 °C   0,6 m/s     2880 m08:50, 09.02.2010
435Kalisz 87 % -8,3 °C   2,0 m/s     1873 m08:40, 09.02.2010
400Zielona Góra 90 % -8,1 °C   2,5 m/s     3466 m08:50, 09.02.2010
500Jelenia Góra 84 % -9,9 °C   1,0 m/s     3283 m08:50, 09.02.2010
570Kielce 82 % -7,3 °C   0,7 m/s     3657 m08:40, 09.02.2010
295Białystok 84 % -9,3 °C   1,7 m/s     10343 m08:50, 09.02.2010
585Sandomierz 82 % -7,6 °C   0,6 m/s     6526 m08:40, 09.02.2010
670Krosno 85 % -7,0 °C   1,8 m/s     7658 m08:40, 09.02.2010
465Łódź 91 % -7,6 °C   0,6 m/s     2375 m08:40, 09.02.2010
205Szczecin 94 % -4,3 °C   1,8 m/s     2981 m08:40, 09.02.2010
250Toruń 85 % -8,0 °C   0,0 m/s     2535 m08:50, 09.02.2010
540Racibórz 86 % -7,3 °C   0,0 m/s     1498 m08:50, 09.02.2010
455Wieluń 87 % -8,5 °C   1,1 m/s     2484 m08:40, 09.02.2010

SYNOPY

Dane synop aktualizowane są ok. godziny
00:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 /wg czasu UTC/

Dane na dzień 09.02.2010, z godziny 06:00 UTC


Miasto Zachmurzenie Ciśnienie Prędkość wiatru Temperatura
Białystok pogoda992 hPa1 m/s pogoda-10.6 °C
Chojnice pogoda989 hPa2 m/s pogoda-7.6 °C
Elbląg pogoda1006 hPa2 m/s pogoda-11.1 °C
Gorzów Wlkp. pogoda1002 hPa1 m/s pogoda-10.8 °C
Kalisz pogoda994 hPa1 m/s pogoda-9.2 °C
Kielce pogoda978 hPa0 m/s-8.5 °C
Koszalin pogoda1007 hPa2 m/s pogoda-4.2 °C
Kraków pogoda980 hPa2 m/s pogoda-8.0 °C
Lublin pogoda981 hPa2 m/s pogoda-9.8 °C
Mikołajki pogoda995 hPa1 m/s pogoda-10.1 °C
Mława pogoda993 hPa0 m/s-10.0 °C
Opole pogoda990 hPa2 m/s pogoda-11.9 °C
Poznań pogoda1000 hPa2 m/s pogoda-12.2 °C
Rzeszów pogoda984 hPa0 m/s-7.5 °C
Suwałki pogoda988 hPa0 m/s-11.3 °C
Szczecin pogoda1010 hPa0 m/s-5.1 °C
Toruń pogoda1002 hPa0 m/s-11.6 °C
Warszawa pogoda998 hPa0 m/s-8.0 °C
Wrocław pogoda995 hPa2 m/s pogoda-8.7 °C
Zielona Góra pogoda986 hPa1 m/s pogoda-8.6 °C
Łeba pogoda1010 hPa3 m/s pogoda-4.4 °C
Łódź pogoda987 hPa1 m/s pogoda-9.8 °C

POLSKA EUROPA ŚWIAT OSTRZEŻENIA HYDROLOGIA WIADOMOŚCI GALERIA INFORMACJE SEZONOWE

Pogodynka.pl jest pogodowym serwisem informacyjnym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Mapa witryny
Zastrzeżenia prawne PL / EN
Kontakt
Copyright IMGW 2007-2009 © Wszelkie prawa zastrzeżone.