partnerzy
  • Polski Internet 2012
  • Enter Air
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • UNICORN
  • Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
partnerzy
Zakopane (małopolskie)

Poniższe dane pochodzą z modelu COSMO (prognoza na 3 dni) lub modelu COSMO i GFS (prognoza na 16 dni). Sprawdź co to jest prognoza numeryczna?

Teraz:

Temperatura 5 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 876 hPa
Sila wiatru 1 m/s

Wkrótce:

Temperatura 2 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 875 hPa
Sila wiatru 8 m/s
godzina Temperatura °C (odczuwalna) Ciśnienie Wiatr opis
model COSMO
Wtorek 15.05.2012
14:00 6 (9,2) 877 hPa 1 m/s Zachmurzenie całkowite
17:00 6 (9,2) 876 hPa 1 m/s Zachmurzenie całkowite
20:00 5 (4,3) 876 hPa 2 m/s Zachmurzenie całkowite
23:00 5 (8,3) 876 hPa 1 m/s Zachmurzenie całkowite
Środa 16.05.2012
2:00 5 (8,3) 875 hPa 1 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
5:00 4 (7,4) 874 hPa 1 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
8:00 3 (-0,7) 873 hPa 3 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
11:00 3 (-3) 873 hPa 4 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
14:00 3 (-3) 873 hPa 4 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
17:00 3 (-4,8) 873 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
20:00 2 (-9) 874 hPa 7 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
23:00 2 (-10,2) 875 hPa 8 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
Czwartek 17.05.2012
2:00 1 (-11,6) 875 hPa 8 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
5:00 0 (-13) 876 hPa 8 m/s Pochmurno, opady deszczu ze śniegiem
8:00 -2 (-15,7) 876 hPa 8 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
11:00 -2 (-14,4) 877 hPa 7 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
14:00 -1 (-11,6) 877 hPa 6 m/s Zachmurzenie całkowite
17:00 -1 (-9,9) 878 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
20:00 -2 (-11,1) 879 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
23:00 -2 (-9) 880 hPa 4 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
Piątek 18.05.2012
2:00 -2 (2,1) 880 hPa 1 m/s Zachmurzenie całkowite
5:00 -2 (2,1) 881 hPa 1 m/s Zachmurzenie całkowite
8:00 -1 (-5,2) 881 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
11:00 0 (-4,1) 882 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
14:00 5 (4,3) 882 hPa 2 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
17:00 6 (5,3) 882 hPa 2 m/s Zachmurzenie całkowite
20:00 4 (3,3) 883 hPa 2 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
model GFS7
23:00 4 (3,3) 949 hPa 2 m/s Bezchmurnie
Sobota 19.05.2012
2:00 2 (1,2) 949 hPa 2 m/s Bezchmurnie
5:00 2 (1,2) 949 hPa 2 m/s Bezchmurnie
8:00 11 (10,5) 950 hPa 2 m/s Pogodnie
11:00 16 (13,9) 950 hPa 3 m/s Bezchmurnie
14:00 19 (17,3) 949 hPa 3 m/s Bezchmurnie
17:00 18 (17,6) 949 hPa 2 m/s Pogodnie
20:00 11 (10,5) 949 hPa 2 m/s Pogodnie
23:00 7 (3,8) 950 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Niedziela 20.05.2012
2:00 6 (5,3) 950 hPa 2 m/s Bezchmurnie
5:00 4 (3,3) 949 hPa 2 m/s Bezchmurnie
8:00 14 (13,5) 949 hPa 2 m/s Bezchmurnie
11:00 19 (17,3) 949 hPa 3 m/s Bezchmurnie
14:00 22 (19,8) 948 hPa 4 m/s Bezchmurnie
17:00 22 (19,8) 947 hPa 4 m/s Bezchmurnie
20:00 15 (12,8) 947 hPa 3 m/s Bezchmurnie
23:00 11 (8,3) 947 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Poniedziałek 21.05.2012
2:00 11 (8,3) 947 hPa 3 m/s Bezchmurnie
5:00 10 (7,2) 946 hPa 3 m/s Bezchmurnie
8:00 17 (15) 946 hPa 3 m/s Bezchmurnie
11:00 22 (19,8) 946 hPa 4 m/s Bezchmurnie
14:00 21 (18,6) 944 hPa 4 m/s Bezchmurnie
17:00 21 (18,6) 944 hPa 4 m/s Pogodnie
20:00 16 (13,9) 943 hPa 3 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
23:00 13 (12,5) 943 hPa 2 m/s Pogodnie
Wtorek 22.05.2012
2:00 13 (10,5) 942 hPa 3 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
5:00 12 (11,5) 942 hPa 2 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
8:00 15 (14,6) 941 hPa 2 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
11:00 18 (17,6) 941 hPa 2 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
14:00 21 (19,5) 939 hPa 3 m/s Pochmurno z przejaśnieniami, słabe opady deszczu
model GFS14
Środa 23.05.2012
Noc 11 (8,3) 962 hPa 3 m/s Pogodnie
Dzień 22 (19,8) 963 hPa 4 m/s Pogodnie
Czwartek 24.05.2012
Noc 12 (11,5) 961 hPa 2 m/s Pogodnie
Dzień 18 (17,6) 960 hPa 2 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
Piątek 25.05.2012
Noc 11 (8,3) 962 hPa 3 m/s Pogodnie
Dzień 20 (18,4) 964 hPa 3 m/s Pogodnie
Sobota 26.05.2012
Noc 11 (10,5) 967 hPa 2 m/s Bezchmurnie
Dzień 21 (19,5) 968 hPa 3 m/s Pogodnie
Niedziela 27.05.2012
Noc 14 (13,5) 970 hPa 2 m/s Pogodnie
Dzień 22 (19,8) 970 hPa 4 m/s Pogodnie
Poniedziałek 28.05.2012
Noc 12 (11,5) 970 hPa 2 m/s Pogodnie
Dzień 22 (19,8) 970 hPa 4 m/s Pogodnie
Wtorek 29.05.2012
Noc 13 (10,5) 971 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Dzień 22 (18,6) 972 hPa 6 m/s Bezchmurnie
Środa 30.05.2012
Noc 12 (7,8) 975 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Dzień 22 (19,8) 974 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Czwartek 31.05.2012
Noc 11 (10,5) 974 hPa 2 m/s Bezchmurnie