partnerzy
  • Polski Internet 2012
  • Enter Air
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • UNICORN
  • Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
partnerzy
Warszawa (mazowieckie)

Poniższe dane pochodzą z modelu COSMO (prognoza na 3 dni) lub modelu COSMO i GFS (prognoza na 16 dni). Sprawdź co to jest prognoza numeryczna?

Teraz:

Temperatura 10 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 999 hPa
Sila wiatru 2 m/s

Wkrótce:

Temperatura 10 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 995 hPa
Sila wiatru 5 m/s
godzina Temperatura °C (odczuwalna) Ciśnienie Wiatr opis
model COSMO
Wtorek 15.05.2012
14:00 11 (8,3) 1003 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
17:00 11 (6,6) 1000 hPa 4 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
20:00 10 (7,2) 1000 hPa 3 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
23:00 10 (9,4) 999 hPa 2 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
Środa 16.05.2012
2:00 10 (12,7) 997 hPa 1 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
5:00 10 (9,4) 996 hPa 2 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
8:00 10 (7,2) 996 hPa 3 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
11:00 10 (5,4) 995 hPa 4 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
14:00 11 (5,3) 993 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
17:00 11 (5,3) 993 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
20:00 10 (4) 994 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
23:00 10 (4) 995 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
Czwartek 17.05.2012
2:00 8 (-0,9) 997 hPa 7 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
5:00 7 (-1,1) 998 hPa 6 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
8:00 6 (-2,4) 999 hPa 6 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
11:00 6 (-2,4) 1000 hPa 6 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
14:00 7 (-1,1) 1000 hPa 6 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
17:00 7 (0,2) 1000 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
20:00 7 (6,4) 1001 hPa 2 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
23:00 7 (6,4) 1002 hPa 2 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
Piątek 18.05.2012
2:00 8 (4,9) 1003 hPa 3 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
5:00 7 (3,8) 1004 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
8:00 9 (4,2) 1005 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
11:00 12 (7,8) 1006 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
14:00 15 (12,8) 1005 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
17:00 14 (11,7) 1005 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
20:00 12 (11,5) 1006 hPa 2 m/s Zachmurzenie całkowite
model GFS7
23:00 7 (3,8) 1005 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Sobota 19.05.2012
2:00 5 (1,6) 1005 hPa 3 m/s Bezchmurnie
5:00 5 (1,6) 1005 hPa 3 m/s Bezchmurnie
8:00 11 (8,3) 1006 hPa 3 m/s Bezchmurnie
11:00 17 (12,8) 1005 hPa 5 m/s Bezchmurnie
14:00 19 (16,2) 1005 hPa 4 m/s Bezchmurnie
17:00 19 (17,3) 1004 hPa 3 m/s Bezchmurnie
20:00 13 (10,5) 1004 hPa 3 m/s Bezchmurnie
23:00 10 (7,2) 1005 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Niedziela 20.05.2012
2:00 9 (6) 1005 hPa 3 m/s Bezchmurnie
5:00 8 (4,9) 1005 hPa 3 m/s Bezchmurnie
8:00 14 (10,2) 1005 hPa 4 m/s Bezchmurnie
11:00 20 (16,6) 1005 hPa 5 m/s Bezchmurnie
14:00 23 (20,4) 1004 hPa 5 m/s Bezchmurnie
17:00 23 (21) 1002 hPa 4 m/s Bezchmurnie
20:00 17 (13,8) 1002 hPa 4 m/s Bezchmurnie
23:00 14 (9,1) 1002 hPa 5 m/s Bezchmurnie
Poniedziałek 21.05.2012
2:00 12 (7,8) 1002 hPa 4 m/s Bezchmurnie
5:00 11 (6,6) 1001 hPa 4 m/s Bezchmurnie
8:00 17 (13,8) 1001 hPa 4 m/s Bezchmurnie
11:00 23 (20,4) 1000 hPa 5 m/s Bezchmurnie
14:00 25 (22,9) 999 hPa 5 m/s Bezchmurnie
17:00 25 (22,9) 998 hPa 5 m/s Pogodnie
20:00 19 (17,3) 997 hPa 3 m/s Pogodnie
23:00 17 (13,8) 998 hPa 4 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
Wtorek 22.05.2012
2:00 16 (11,6) 997 hPa 5 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
5:00 14 (10,2) 996 hPa 4 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
8:00 18 (14,1) 996 hPa 5 m/s Pogodnie
11:00 24 (21,2) 995 hPa 6 m/s Bezchmurnie
14:00 24 (21,7) 994 hPa 5 m/s Pogodnie
model GFS14
Środa 23.05.2012
Noc 15 (12,8) 980 hPa 3 m/s Pogodnie
Dzień 20 (16,6) 982 hPa 5 m/s Zachmurzenie małe, możliwe opady deszczu
Czwartek 24.05.2012
Noc 15 (11,4) 980 hPa 4 m/s Pogodnie
Dzień 20 (15,9) 977 hPa 6 m/s Pogodnie, możliwe słabe opady deszczu
Piątek 25.05.2012
Noc 15 (12,8) 980 hPa 3 m/s Pogodnie
Dzień 22 (19,1) 983 hPa 5 m/s Pogodnie
Sobota 26.05.2012
Noc 15 (12,8) 986 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Dzień 23 (20,4) 988 hPa 5 m/s Pogodnie
Niedziela 27.05.2012
Noc 14 (11,7) 990 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Dzień 24 (22,2) 990 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Poniedziałek 28.05.2012
Noc 12 (11,5) 990 hPa 2 m/s Bezchmurnie
Dzień 25 (24) 989 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Wtorek 29.05.2012
Noc 14 (10,2) 990 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Dzień 23 (20,4) 991 hPa 5 m/s Pogodnie
Środa 30.05.2012
Noc 12 (7,8) 994 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Dzień 22 (19,8) 993 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Czwartek 31.05.2012
Noc 13 (10,5) 994 hPa 3 m/s Bezchmurnie