partnerzy
  • Polski Internet 2012
  • Anna Kapuścińska
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • UNICORN
  • Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
partnerzy
Warszawa (mazowieckie)

Poniższe dane pochodzą z modelu COSMO (prognoza na 3 dni) lub modelu COSMO i GFS (prognoza na 16 dni). Sprawdź co to jest prognoza numeryczna?

Teraz:

Temperatura 12 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 992 hPa
Sila wiatru 4 m/s

Wkrótce:

Temperatura 11 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 992 hPa
Sila wiatru 4 m/s
godzina Temperatura °C (odczuwalna) Ciśnienie Wiatr opis
model COSMO
Piątek 24.05.2013
2:00 10 (7.2) 995 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
5:00 9 (4.2) 995 hPa 4 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
8:00 9 (4.2) 994 hPa 4 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
11:00 11 (5.3) 993 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
14:00 12 (7.8) 992 hPa 4 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
17:00 12 (7.8) 992 hPa 4 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
20:00 11 (6.6) 992 hPa 4 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
23:00 10 (4) 991 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
Sobota 25.05.2013
2:00 10 (4) 990 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
5:00 9 (1.5) 989 hPa 6 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
8:00 9 (0.5) 988 hPa 7 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
11:00 10 (1.8) 987 hPa 7 m/s Zachmurzenie całkowite
14:00 12 (5.5) 987 hPa 6 m/s Zachmurzenie całkowite
17:00 12 (7.8) 987 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
20:00 12 (9.4) 988 hPa 3 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
23:00 10 (7.2) 989 hPa 3 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
Niedziela 26.05.2013
2:00 8 (7.4) 989 hPa 2 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
5:00 8 (7.4) 989 hPa 2 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
8:00 11 (6.6) 988 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
11:00 12 (7.8) 988 hPa 4 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
14:00 14 (11.7) 988 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
17:00 14 (11.7) 988 hPa 3 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
20:00 13 (12.5) 988 hPa 2 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
23:00 11 (10.5) 988 hPa 2 m/s Zachmurzenie całkowite
Poniedziałek 27.05.2013
2:00 9 (8.4) 988 hPa 2 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
5:00 9 (8.4) 989 hPa 2 m/s Zachmurzenie całkowite
8:00 11 (8.3) 989 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
model GFS7
11:00 15 (10.3) 989 hPa 5 m/s Bezchmurnie
14:00 15 (10.3) 990 hPa 5 m/s Bezchmurnie
17:00 17 (13.8) 990 hPa 4 m/s Bezchmurnie
20:00 13 (10.5) 990 hPa 3 m/s Bezchmurnie
23:00 9 (6) 991 hPa 3 m/s Pogodnie
Wtorek 28.05.2013
2:00 8 (4.9) 991 hPa 3 m/s Bezchmurnie
5:00 7 (3.8) 991 hPa 3 m/s Bezchmurnie
8:00 12 (9.4) 992 hPa 3 m/s Bezchmurnie
11:00 16 (13.9) 992 hPa 3 m/s Bezchmurnie
14:00 17 (13.8) 991 hPa 4 m/s Bezchmurnie
17:00 18 (16.2) 991 hPa 3 m/s Bezchmurnie
20:00 14 (11.7) 991 hPa 3 m/s Bezchmurnie
23:00 11 (8.3) 992 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Środa 29.05.2013
2:00 10 (7.2) 992 hPa 3 m/s Bezchmurnie
5:00 9 (6) 992 hPa 3 m/s Bezchmurnie
8:00 15 (12.8) 992 hPa 3 m/s Bezchmurnie
11:00 21 (18.6) 991 hPa 4 m/s Bezchmurnie
14:00 22 (19.8) 990 hPa 4 m/s Bezchmurnie
17:00 20 (17.4) 990 hPa 4 m/s Bezchmurnie
20:00 17 (13.8) 990 hPa 4 m/s Bezchmurnie
23:00 14 (11.7) 991 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Czwartek 30.05.2013
2:00 13 (10.5) 991 hPa 3 m/s Pogodnie
5:00 12 (9.4) 991 hPa 3 m/s Bezchmurnie
8:00 15 (12.8) 991 hPa 3 m/s Pogodnie
11:00 23 (21) 991 hPa 4 m/s Pogodnie
14:00 26 (24.2) 990 hPa 5 m/s Pogodnie
17:00 26 (24.6) 989 hPa 4 m/s Bezchmurnie
20:00 21 (17.9) 989 hPa 5 m/s Bezchmurnie
23:00 18 (13.3) 990 hPa 6 m/s Bezchmurnie
Piątek 31.05.2013
2:00 15 (10.3) 989 hPa 5 m/s Bezchmurnie
5:00 14 (9.1) 989 hPa 5 m/s Bezchmurnie
8:00 18 (13.3) 990 hPa 6 m/s Bezchmurnie
11:00 23 (19.1) 990 hPa 8 m/s Bezchmurnie
14:00 23 (19.9) 989 hPa 6 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
model GFS14
Sobota 01.06.2013
Noc 13 (9) 988 hPa 4 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
Dzień 25 (22.2) 981 hPa 7 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
Niedziela 02.06.2013
Noc 13 (10.5) 984 hPa 3 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
Dzień 19 (16.2) 986 hPa 4 m/s Pogodnie
Poniedziałek 03.06.2013
Noc 13 (9) 988 hPa 4 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
Dzień 19 (16.2) 990 hPa 4 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
Wtorek 04.06.2013
Noc 11 (6.6) 992 hPa 4 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
Dzień 21 (18.6) 993 hPa 4 m/s Pogodnie
Środa 05.06.2013
Noc 10 (7.2) 993 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Dzień 23 (21.8) 992 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Czwartek 06.06.2013
Noc 12 (9.4) 991 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Dzień 24 (22.9) 990 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Piątek 07.06.2013
Noc 12 (11.5) 989 hPa 2 m/s Bezchmurnie
Dzień 24 (22.9) 989 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Sobota 08.06.2013
Noc 13 (9) 991 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Dzień 22 (19.1) 991 hPa 5 m/s Bezchmurnie
Niedziela 09.06.2013
Noc 12 (9.4) 994 hPa 3 m/s Bezchmurnie