partnerzy
  • Polski Internet 2012
  • Enter Air
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • UNICORN
  • Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
partnerzy
Swornegacie (pomorskie)

Poniższe dane pochodzą z modelu COSMO (prognoza na 3 dni) lub modelu COSMO i GFS (prognoza na 16 dni). Sprawdź co to jest prognoza numeryczna?

Teraz:

Temperatura 10 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 992 hPa
Sila wiatru 3 m/s

Wkrótce:

Temperatura 6 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 992 hPa
Sila wiatru 7 m/s
godzina Temperatura °C (odczuwalna) Ciśnienie Wiatr opis
model COSMO
Wtorek 15.05.2012
14:00 15 (9,4) 995 hPa 6 m/s Zachmurzenie całkowite
17:00 13 (7,8) 994 hPa 5 m/s Zachmurzenie całkowite
20:00 11 (8,3) 993 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
23:00 10 (7,2) 992 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
Środa 16.05.2012
2:00 9 (6) 991 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
5:00 9 (11,8) 991 hPa 1 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
8:00 11 (13,6) 991 hPa 1 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
11:00 14 (11,7) 990 hPa 3 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
14:00 16 (13,9) 989 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
17:00 10 (1,8) 991 hPa 7 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
20:00 9 (0,5) 992 hPa 7 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
23:00 6 (-3,6) 992 hPa 7 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
Czwartek 17.05.2012
2:00 6 (-3,6) 993 hPa 7 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
5:00 5 (-4,9) 993 hPa 7 m/s Zachmurzenie całkowite
8:00 6 (-3,6) 994 hPa 7 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
11:00 8 (-0,9) 994 hPa 7 m/s Zachmurzenie całkowite
14:00 11 (3,2) 994 hPa 7 m/s Zachmurzenie całkowite
17:00 11 (4,1) 995 hPa 6 m/s Zachmurzenie całkowite
20:00 9 (2,8) 996 hPa 5 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
23:00 7 (0,2) 997 hPa 5 m/s Zachmurzenie całkowite
Piątek 18.05.2012
2:00 7 (1,8) 998 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
5:00 5 (1,6) 999 hPa 3 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
8:00 7 (3,8) 1000 hPa 3 m/s Pogodnie
11:00 12 (7,8) 1000 hPa 4 m/s Bezchmurnie
14:00 16 (13,9) 1000 hPa 3 m/s Pogodnie
17:00 16 (13,9) 999 hPa 3 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
20:00 13 (9) 1000 hPa 4 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
model GFS7
23:00 7 (1,8) 1009 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Sobota 19.05.2012
2:00 6 (0,6) 1009 hPa 4 m/s Bezchmurnie
5:00 5 (-0,6) 1009 hPa 4 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
8:00 11 (5,3) 1009 hPa 5 m/s Pogodnie
11:00 16 (11,6) 1009 hPa 5 m/s Bezchmurnie
14:00 18 (14,1) 1008 hPa 5 m/s Bezchmurnie
17:00 19 (15,4) 1007 hPa 5 m/s Bezchmurnie
20:00 15 (11,4) 1007 hPa 4 m/s Bezchmurnie
23:00 11 (6,6) 1008 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Niedziela 20.05.2012
2:00 10 (5,4) 1008 hPa 4 m/s Bezchmurnie
5:00 9 (4,2) 1008 hPa 4 m/s Bezchmurnie
8:00 14 (9,1) 1008 hPa 5 m/s Bezchmurnie
11:00 20 (16,6) 1008 hPa 5 m/s Bezchmurnie
14:00 23 (20,4) 1007 hPa 5 m/s Bezchmurnie
17:00 23 (20,4) 1006 hPa 5 m/s Bezchmurnie
20:00 18 (15) 1006 hPa 4 m/s Bezchmurnie
23:00 14 (10,2) 1006 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Poniedziałek 21.05.2012
2:00 13 (9) 1006 hPa 4 m/s Bezchmurnie
5:00 12 (7,8) 1005 hPa 4 m/s Bezchmurnie
8:00 17 (12,8) 1005 hPa 5 m/s Bezchmurnie
11:00 23 (19,9) 1004 hPa 6 m/s Bezchmurnie
14:00 25 (22,5) 1003 hPa 6 m/s Bezchmurnie
17:00 23 (20,4) 1002 hPa 5 m/s Bezchmurnie
20:00 19 (15,4) 1002 hPa 5 m/s Bezchmurnie
23:00 15 (9,4) 1002 hPa 6 m/s Bezchmurnie
Wtorek 22.05.2012
2:00 14 (9,1) 1003 hPa 5 m/s Bezchmurnie
5:00 13 (7,8) 1002 hPa 5 m/s Bezchmurnie
8:00 17 (12) 1002 hPa 6 m/s Pogodnie
11:00 23 (19,4) 1001 hPa 7 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
14:00 23 (19,4) 1000 hPa 7 m/s Pogodnie
model GFS14
Środa 23.05.2012
Noc 13 (5,1) 999 hPa 8 m/s Pogodnie
Dzień 15 (6,4) 1001 hPa 11 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
Czwartek 24.05.2012
Noc 13 (4,5) 999 hPa 9 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
Dzień 15 (7,3) 999 hPa 9 m/s Pogodnie
Piątek 25.05.2012
Noc 13 (5,1) 999 hPa 8 m/s Pogodnie
Dzień 17 (11,3) 1001 hPa 7 m/s Pogodnie
Sobota 26.05.2012
Noc 14 (8,1) 1004 hPa 6 m/s Bezchmurnie
Dzień 19 (14,6) 1007 hPa 6 m/s Bezchmurnie
Niedziela 27.05.2012
Noc 14 (9,1) 1008 hPa 5 m/s Pogodnie
Dzień 20 (17,4) 1007 hPa 4 m/s Pogodnie
Poniedziałek 28.05.2012
Noc 14 (11,7) 1007 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Dzień 20 (19,7) 1007 hPa 2 m/s Bezchmurnie
Wtorek 29.05.2012
Noc 14 (11,7) 1009 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Dzień 17 (11,3) 1012 hPa 7 m/s Bezchmurnie
Środa 30.05.2012
Noc 10 (2,8) 1015 hPa 6 m/s Bezchmurnie
Dzień 17 (12) 1014 hPa 6 m/s Bezchmurnie
Czwartek 31.05.2012
Noc 12 (6,5) 1013 hPa 5 m/s Bezchmurnie