partnerzy
  • Polski Internet 2012
  • Enter Air
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • UNICORN
  • Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
partnerzy
Pokój (opolskie)

Poniższe dane pochodzą z modelu COSMO (prognoza na 3 dni) lub modelu COSMO i GFS (prognoza na 16 dni). Sprawdź co to jest prognoza numeryczna?

Teraz:

Temperatura 7 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 989 hPa
Sila wiatru 2 m/s

Wkrótce:

Temperatura 8 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 992 hPa
Sila wiatru 7 m/s
godzina Temperatura °C (odczuwalna) Ciśnienie Wiatr opis
model COSMO
Wtorek 15.05.2012
14:00 10 (9,4) 991 hPa 2 m/s Zachmurzenie całkowite
17:00 10 (7,2) 990 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
20:00 9 (8,4) 989 hPa 2 m/s Bezchmurnie
23:00 7 (6,4) 989 hPa 2 m/s Bezchmurnie
Środa 16.05.2012
2:00 7 (6,4) 988 hPa 2 m/s Zachmurzenie całkowite
5:00 7 (6,4) 988 hPa 2 m/s Zachmurzenie całkowite
8:00 9 (6) 988 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
11:00 10 (4) 988 hPa 5 m/s Zachmurzenie całkowite
14:00 10 (2,8) 988 hPa 6 m/s Zachmurzenie całkowite
17:00 10 (5,4) 988 hPa 4 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
20:00 11 (5,3) 989 hPa 5 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
23:00 8 (-0,9) 992 hPa 7 m/s Zachmurzenie całkowite
Czwartek 17.05.2012
2:00 6 (-2,4) 993 hPa 6 m/s Zachmurzenie całkowite
5:00 5 (-4,9) 994 hPa 7 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
8:00 4 (-6,3) 995 hPa 7 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
11:00 7 (-2,2) 995 hPa 7 m/s Zachmurzenie całkowite
14:00 7 (-1,1) 995 hPa 6 m/s Zachmurzenie całkowite
17:00 9 (0,5) 995 hPa 7 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
20:00 8 (4,9) 995 hPa 3 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
23:00 6 (0,6) 996 hPa 4 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
Piątek 18.05.2012
2:00 6 (2,7) 997 hPa 3 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
5:00 4 (0,4) 997 hPa 3 m/s Pogodnie
8:00 7 (6,4) 998 hPa 2 m/s Pogodnie
11:00 11 (10,5) 998 hPa 2 m/s Zachmurzenie całkowite
14:00 12 (11,5) 997 hPa 2 m/s Zachmurzenie całkowite
17:00 14 (13,5) 996 hPa 2 m/s Pogodnie
20:00 11 (8,3) 997 hPa 3 m/s Bezchmurnie
model GFS7
23:00 6 (2,7) 983 hPa 3 m/s Pogodnie
Sobota 19.05.2012
2:00 4 (0,4) 983 hPa 3 m/s Pogodnie
5:00 3 (-0,7) 983 hPa 3 m/s Bezchmurnie
8:00 10 (5,4) 983 hPa 4 m/s Bezchmurnie
11:00 17 (13,8) 983 hPa 4 m/s Bezchmurnie
14:00 19 (15,4) 982 hPa 5 m/s Bezchmurnie
17:00 19 (16,2) 982 hPa 4 m/s Bezchmurnie
20:00 14 (11,7) 982 hPa 3 m/s Bezchmurnie
23:00 10 (7,2) 983 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Niedziela 20.05.2012
2:00 8 (4,9) 983 hPa 3 m/s Bezchmurnie
5:00 7 (3,8) 983 hPa 3 m/s Bezchmurnie
8:00 14 (11,7) 983 hPa 3 m/s Bezchmurnie
11:00 20 (16,6) 982 hPa 5 m/s Bezchmurnie
14:00 22 (19,1) 981 hPa 5 m/s Bezchmurnie
17:00 22 (19,1) 980 hPa 5 m/s Bezchmurnie
20:00 17 (13,8) 979 hPa 4 m/s Bezchmurnie
23:00 15 (11,4) 979 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Poniedziałek 21.05.2012
2:00 13 (9) 979 hPa 4 m/s Bezchmurnie
5:00 12 (7,8) 978 hPa 4 m/s Bezchmurnie
8:00 17 (13,8) 978 hPa 4 m/s Bezchmurnie
11:00 22 (18,6) 977 hPa 6 m/s Bezchmurnie
14:00 24 (21,2) 976 hPa 6 m/s Bezchmurnie
17:00 23 (19,9) 975 hPa 6 m/s Bezchmurnie
20:00 18 (15) 975 hPa 4 m/s Pogodnie
23:00 15 (12,8) 975 hPa 3 m/s Pogodnie
Wtorek 22.05.2012
2:00 14 (11,7) 975 hPa 3 m/s Pogodnie
5:00 13 (10,5) 974 hPa 3 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
8:00 17 (15) 973 hPa 3 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
11:00 21 (17,9) 973 hPa 5 m/s Pochmurno z przejaśnieniami, słabe opady deszczu
14:00 21 (18,6) 972 hPa 4 m/s Pochmurno z przejaśnieniami, słabe opady deszczu
model GFS14
Środa 23.05.2012
Noc 12 (9,4) 966 hPa 3 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
Dzień 20 (17,4) 967 hPa 4 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
Czwartek 24.05.2012
Noc 13 (12,5) 966 hPa 2 m/s Pogodnie
Dzień 18 (16,2) 966 hPa 3 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
Piątek 25.05.2012
Noc 12 (9,4) 966 hPa 3 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
Dzień 21 (19,5) 969 hPa 3 m/s Pogodnie
Sobota 26.05.2012
Noc 12 (11,5) 972 hPa 2 m/s Bezchmurnie
Dzień 21 (19,5) 974 hPa 3 m/s Pogodnie
Niedziela 27.05.2012
Noc 14 (11,7) 976 hPa 3 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
Dzień 23 (20,4) 976 hPa 5 m/s Bezchmurnie
Poniedziałek 28.05.2012
Noc 13 (10,5) 976 hPa 3 m/s Pogodnie
Dzień 23 (21) 976 hPa 4 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
Wtorek 29.05.2012
Noc 13 (10,5) 978 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Dzień 23 (19,9) 980 hPa 6 m/s Bezchmurnie
Środa 30.05.2012
Noc 11 (6,6) 982 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Dzień 22 (19,8) 981 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Czwartek 31.05.2012
Noc 11 (8,3) 981 hPa 3 m/s Bezchmurnie