partnerzy
  • Polski Internet 2012
  • Enter Air
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • UNICORN
  • Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
partnerzy
Koszalin (zachodniopomorskie)

Poniższe dane pochodzą z modelu COSMO (prognoza na 3 dni) lub modelu COSMO i GFS (prognoza na 16 dni). Sprawdź co to jest prognoza numeryczna?

Teraz:

Temperatura 10 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 1006 hPa
Sila wiatru 3 m/s

Wkrótce:

Temperatura 7 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 1007 hPa
Sila wiatru 9 m/s
godzina Temperatura °C (odczuwalna) Ciśnienie Wiatr opis
model COSMO
Wtorek 15.05.2012
14:00 16 (11,6) 1008 hPa 5 m/s Pogodnie
17:00 16 (11,6) 1006 hPa 5 m/s Zachmurzenie całkowite
20:00 12 (9,4) 1006 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
23:00 10 (7,2) 1006 hPa 3 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
Środa 16.05.2012
2:00 9 (6) 1005 hPa 3 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
5:00 9 (6) 1005 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
8:00 11 (10,5) 1005 hPa 2 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
11:00 13 (10,5) 1004 hPa 3 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
14:00 12 (4,5) 1005 hPa 7 m/s Zachmurzenie całkowite
17:00 10 (1,8) 1006 hPa 7 m/s Zachmurzenie całkowite
20:00 8 (-1,8) 1007 hPa 8 m/s Zachmurzenie całkowite
23:00 7 (-4,1) 1007 hPa 9 m/s Zachmurzenie całkowite
Czwartek 17.05.2012
2:00 7 (-3,2) 1008 hPa 8 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
5:00 6 (-3,6) 1008 hPa 7 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
8:00 7 (-3,2) 1008 hPa 8 m/s Zachmurzenie całkowite
11:00 7 (-3,2) 1008 hPa 8 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
14:00 8 (-0,9) 1009 hPa 7 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
17:00 9 (0,5) 1010 hPa 7 m/s Zachmurzenie całkowite
20:00 8 (1,5) 1011 hPa 5 m/s Zachmurzenie całkowite
23:00 8 (3) 1012 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
Piątek 18.05.2012
2:00 6 (0,6) 1013 hPa 4 m/s Pogodnie
5:00 6 (2,7) 1013 hPa 3 m/s Bezchmurnie
8:00 8 (3) 1014 hPa 4 m/s Bezchmurnie
11:00 11 (6,6) 1015 hPa 4 m/s Bezchmurnie
14:00 12 (6,5) 1015 hPa 5 m/s Bezchmurnie
17:00 12 (6,5) 1014 hPa 5 m/s Bezchmurnie
20:00 10 (7,2) 1014 hPa 3 m/s Bezchmurnie
model GFS7
23:00 8 (1,5) 1016 hPa 5 m/s Bezchmurnie
Sobota 19.05.2012
2:00 8 (1,5) 1016 hPa 5 m/s Pogodnie
5:00 7 (0,2) 1016 hPa 5 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
8:00 11 (4,1) 1016 hPa 6 m/s Pogodnie
11:00 16 (11,6) 1016 hPa 5 m/s Bezchmurnie
14:00 18 (14,1) 1016 hPa 5 m/s Pogodnie
17:00 18 (14,1) 1015 hPa 5 m/s Bezchmurnie
20:00 15 (10,3) 1015 hPa 5 m/s Bezchmurnie
23:00 12 (6,5) 1016 hPa 5 m/s Bezchmurnie
Niedziela 20.05.2012
2:00 11 (5,3) 1015 hPa 5 m/s Bezchmurnie
5:00 10 (4) 1015 hPa 5 m/s Bezchmurnie
8:00 14 (9,1) 1016 hPa 5 m/s Bezchmurnie
11:00 19 (15,4) 1016 hPa 5 m/s Bezchmurnie
14:00 21 (17,9) 1014 hPa 5 m/s Bezchmurnie
17:00 21 (17,3) 1013 hPa 6 m/s Bezchmurnie
20:00 17 (12) 1013 hPa 6 m/s Bezchmurnie
23:00 15 (10,3) 1014 hPa 5 m/s Bezchmurnie
Poniedziałek 21.05.2012
2:00 14 (8,1) 1013 hPa 6 m/s Bezchmurnie
5:00 13 (7,8) 1012 hPa 5 m/s Bezchmurnie
8:00 16 (10,7) 1012 hPa 6 m/s Bezchmurnie
11:00 20 (15,4) 1012 hPa 7 m/s Bezchmurnie
14:00 22 (17,7) 1011 hPa 8 m/s Bezchmurnie
17:00 20 (14,9) 1010 hPa 8 m/s Bezchmurnie
20:00 16 (9,3) 1010 hPa 8 m/s Bezchmurnie
23:00 13 (5,1) 1011 hPa 8 m/s Bezchmurnie
Wtorek 22.05.2012
2:00 12 (3,8) 1011 hPa 8 m/s Pogodnie
5:00 12 (3,8) 1010 hPa 8 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
8:00 14 (6,5) 1010 hPa 8 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
11:00 19 (13) 1010 hPa 9 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
14:00 19 (12,6) 1008 hPa 10 m/s Pogodnie
model GFS14
Środa 23.05.2012
Noc 12 (2,5) 1002 hPa 10 m/s Pogodnie
Dzień 14 (4,1) 1005 hPa 13 m/s Pogodnie
Czwartek 24.05.2012
Noc 12 (2) 1003 hPa 11 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
Dzień 13 (3,9) 1004 hPa 10 m/s Pogodnie
Piątek 25.05.2012
Noc 12 (2,5) 1002 hPa 10 m/s Pogodnie
Dzień 15 (7,3) 1005 hPa 9 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
Sobota 26.05.2012
Noc 13 (5,9) 1008 hPa 7 m/s Bezchmurnie
Dzień 17 (11,3) 1010 hPa 7 m/s Pogodnie
Niedziela 27.05.2012
Noc 14 (8,1) 1011 hPa 6 m/s Pogodnie
Dzień 18 (14,1) 1011 hPa 5 m/s Pogodnie
Poniedziałek 28.05.2012
Noc 14 (11,7) 1010 hPa 3 m/s Pogodnie
Dzień 19 (20,6) 1011 hPa 1 m/s Bezchmurnie
Wtorek 29.05.2012
Noc 14 (11,7) 1012 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Dzień 16 (10) 1016 hPa 7 m/s Bezchmurnie
Środa 30.05.2012
Noc 11 (4,1) 1019 hPa 6 m/s Bezchmurnie
Dzień 15 (9,4) 1018 hPa 6 m/s Bezchmurnie
Czwartek 31.05.2012
Noc 11 (4,1) 1016 hPa 6 m/s Bezchmurnie