dnia 2012-05-15 06:00:00 UTC
| Rzeka | Wodowskaz | Strefa stanu | Stan alarmowy [cm] | Przpływ [m3/s] | Stan wody [cm] | Dobowa zmiana [cm] | Stan 16.05 | Stan 17.05 | Stan 18.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisła | Ustroń- Obłaziec | niska | 230 | 1.14 | 108 | -1 | |||
| Wisła | Skoczów | niska | 260 | 1.24 | 143 | -1 | |||
| Wisła | Nowy Bieruń | niska | 330 | 7.08 | 76 | 0 | |||
| Wisła | Kraków-Bielany | średnia | 520 | 59.6 | 151 | 6 | |||
| Wisła | Karsy | średnia | 650 | 145 | 103 | 22 | |||
| Wisła | Szczucin | niska | 660 | 148 | 149 | 14 | |||
| Wisła | Sandomierz | średnia | 610 | 165 | 111 | -25 | |||
| Wisła | Zawichost | średnia | 620 | 271 | 248 | -21 | 250 | 250 | 255 |
| Wisła | Puławy Azoty | średnia | 550 | 372 | 184 | -6 | 166 | 166 | 168 |
| Wisła | Warszawa-Nadwilanówka Śl | niska | 800 | 520 | 265 | -12 | |||
| Wisła | Warszawa | niska | 650 | 492 | 162 | -11 | 150 | 142 | 135 |
| Wisła | Wyszogród | średnia | 550 | 900 | 360 | 2 | |||
| Wisła | Kępa Polska | średnia | 450 | 1000 | 286 | 4 | 282 | 280 | 275 |
| Wisła | Włocławek | średnia | 650 | 944 | 251 | 49 | |||
| Wisła | Toruń | średnia | 650 | 959 | 288 | 34 | |||
| Wisła | Fordon | średnia | 650 | 887 | 245 | 20 | |||
| Wisła | Chełmno | średnia | 630 | 798 | 278 | 0 | |||
| Wisła | Grudziądz | średnia | 650 | 855 | 274 | -14 | |||
| Wisła | Tczew | średnia | 820 | 826 | 382 | -25 | |||
| Wisła | Gdańsk Przegalina | średnia | 700 | 512 | -1 | ||||
| Soła | Żywiec | niska | 340 | 6.56 | 206 | -1 | |||
| Skawa | Osielec | niska | 280 | 1.31 | 84 | -1 | |||
| Skawa | Wadowice | niska | 490 | 5.06 | 109 | -1 | |||
| Raba | Rabka | niska | 180 | 0.621 | 76 | -1 | |||
| Raba | Stróża | niska | 290 | 3.72 | 44 | -1 | |||
| Raba | Proszówki | średnia | 700 | 10.2 | 235 | 0 | |||
| Dunajec | Nowy Targ-Kowaniec | niska | 380 | 12.6 | 163 | -2 | |||
| Dunajec | Nowy Sącz | niska | 380 | 47.9 | 89 | -1 | |||
| Dunajec | Żabno | średnia | 650 | 64.8 | 76 | 4 | |||
| Wisłoka | Krajowice | niska | 450 | 10.7 | 146 | -4 | |||
| Wisłoka | Mielec | średnia | 650 | 20.3 | 192 | 2 | |||
| San | Zatwarnica | niska | 320 | 4.45 | 126 | -3 | |||
| San | Lesko | średnia | 330 | 53.9 | 196 | 0 | |||
| San | Przemyśl | średnia | 570 | 62.7 | 161 | 17 | |||
| San | Nisko | średnia | 500 | 90.6 | 161 | -13 | |||
| Wisłok | Krosno | średnia | 480 | 3.15 | 179 | -1 | |||
| Wisłok | Rzeszów | średnia | 420 | 8.83 | 67 | -7 | |||
| Kamienna | Wąchock | niska | 190 | 1.23 | 41 | -1 | |||
| Wieprz | Krasnystaw | średnia | 450 | 10.3 | 291 | -2 | |||
| Wieprz | Kośmin | niska | 400 | 26.8 | 192 | -1 | |||
| Pilica | Przedbórz | niska | 400 | 7.95 | 216 | 1 | |||
| Pilica | Sulejów | średnia | 230 | 14.8 | 165 | -1 | |||
| Pilica | Białobrzegi | niska | 250 | 25.2 | 142 | -1 | |||
| Narew | Nowogród | średnia | 400 | 87.4 | 123 | -3 | |||
| Narew | Ostrołęka | średnia | 380 | 98.1 | 140 | -3 | 138 | 145 | 150 |
| Narew | Zambski Kościelne | średnia | 480 | 124 | 215 | -3 | 213 | 217 | 221 |
| Bug | Strzyżów | średnia | 800 | 37.9 | 456 | -5 | |||
| Bug | Włodawa | średnia | 350 | 59.5 | 173 | -2 | |||
| Bug | Frankopol | średnia | 350 | 101 | 125 | -1 | |||
| Bug | Wyszków | średnia | 450 | 121 | 247 | 0 | 245 | 245 | 248 |
Dane hydrologiczne pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.














04:36
20:28